Ağ Sistemleri ve Anahtarlama 2 Soruları
Ağ işletmenliği dalının baraj dersi olan Ağ sistemleri ve anahtarlama dersi 2. test sorularında son beş öğrenme biriminin test soruları vardır. Ağ sistemleri testimizin içeriğinde bulunan konular ve dağılımları şu şekildedir.
6. Öğrenme birimi : Anahtarlar ve anahtarların fiziksel kurulumu, Aktarım yöntemleri, Ethernet çerçeve yapısı, Mac adres tablosu, Anahtarların kullanım yerleri, Broadcast ve collision domain kavramları,
7. Öğrenme birimi: Sanal yerel alan ağları (vlan), Vlan oluşturma, avantajları, türleri, Access, Trunk, Desirable modu, Yönlendirme, Yönlendirici cihazlar
8. Öğrenme Birimi: Lan yedekliliği, Yedekleme, Stp amacı, Temel köprü anahtar (root bridge switch) seçimi, Mac adresi ile temel köprü seçimi, Engelleme, Dinleme, Öğrenme ve İletim durumu, Port kümeleme
9. öğrenme birimi: Üçüncü katman anahtarlar, üçüncü katman ve ikinci katman anahtarlama,
10. Öğrenme birimi: Anahtar güvenliği, Anahtar güvenliği, port yapılandırması, Dhcp araya girme (dhcp snooping), Dinamik arp (address resolution protocol) denetlemesi, Ip kaynağını koruma, Vlan atlama (vlan hoppıng), Hata yönetiminin denetlenmesi
11. öğrenme birimi: Geniş alan ağ sistemleri, Genış alan ağ teknolojılerı (wan), Geniş alan ağ teknolojilerinin sınıflandırılması, Bağlantı durumuna göre, Anahtarlama yöntemine göre, Topoloji yapısına göre geniş alan ağları, Genış alan ağ cıhazları, Adsl modem, Yönlendiriciler, Yönlendirici cihaz bağlantı türleri, Adsl modem kurulumu ve yapılandırılması
Ağ Sistemleri ve Anahtarlama 2
Soru 1 |
A | Duplex |
B | Single Duplex |
C | Half Duplex |
D | Full Duplex |
E | Triplex |
Soru 2 |
A | Anahtar>name MTAL |
B | Anahtar#hostname MTAL |
C | Anahtar(config)#hostname MTAL |
D | Anahtar(config)#name MTAL |
E | Anahtar(config-if)#hostname MTAL |
Soru 3 |
A | Koaksiyel kablo |
B | Fiber Optik kablo |
C | Crossover kablo |
D | Düz kablo |
E | Rollover kablo |
Soru 4 |
A | ? |
B | % |
C | % |
D | * |
E | # |
Soru 5 |
A | AA:AA:AA:AA:AA:AA |
B | 00:00:00:00:00:00 |
C | 11:11:11:11:11:11 |
D | 00:00:00:00:00:01 |
E | FF:FF:FF:FF:FF:FF |
Soru 6 |
A | Hedef MAC adresi |
B | Kaynak MAC adresi |
C | Data |
D | CRC |
E | Yönlendirici IP adresi |
Soru 7 |
A | Anahtar(config)#line vty 0 4
Anahtar(config-line)# enable password 123
Anahtar(config-line)#login |
B | Anahtar(config)# line console 0
Anahtar(config-line)# password 123
Anahtar(config-line)#login |
C | Anahtar(config)# line vty 0 4
Anahtar(config-line)# password 123
Anahtar(config-line)#login |
D | Anahtar(config)# line console 0
Anahtar(config-line)# enable password 123
Anahtar(config-line)#login |
E | Anahtar(config)# line telnet console 0
Anahtar(config-line)#password 123
Anahtar(config-line)#login |
Soru 8 |
A | Kestirme (Cut-Trough) |
B | Depola ve ilet (Store-and-Forward) |
C | Serbest parça (Fragment-Free) |
D | Uyarlamalı (Adaptive) |
E | Uyarla ve ilet (Adapt and Forward) |
Soru 9 |
A | Anahtar>show running-config |
B | Anahtar#show running-config |
C | Anahtar#show startup-config |
D | Anahtar>show startup-config |
E | Anahtar#show ip interfaces |
Soru 10 |
A | Anahtar>show mac-table-address |
B | Anahtar#show mac-table |
C | Anahtar>show mac-address-table |
D | Anahtar#show mac-table-address |
E | Anahtar#show mac-address-table |
Soru 11 |
A | Ağın trafiğini azaltarak performansı artırır. |
B | Bağımsız mantıksal alanlar oluşturarak güvenliği artırır. |
C | Anahtarda yayın alanları oluşturarak farklı VLAN trafiklerini izole eder. |
D | Yayın alanları içinde bulunan bilgisayarların otomatik IP ihtiyaçlarını karşılar. |
E | Farklı yayın alanları oluşturarak yeni anahtar gereksinimini ve maliyeti azaltır. |
Soru 12 |
A | Data |
B | Default |
C | Native |
D | Trunk |
E | Yönetim |
Soru 13 |
A | Access |
B | Dynamic Auto |
C | Dynamic Desirable |
D | Native |
E | Trunk |
Soru 14 |
A | Ethernet II |
B | 802.1q |
C | 802.11b |
D | 802.11g |
E | 802.11n |
Soru 15 |
A | switchport trunk allowed vlan 1 |
B | switchport trunk allowed vlan 30 |
C | switchport access vlan 30 |
D | switchport access vlan 1,10,20,40 |
E | switchport trunk allowed vlan 1,10,20,40 |
Soru 16 |
A | ARP |
B | CDP |
C | DNS |
D | DTP |
E | VTP |
Soru 17 |
A | Flash |
B | ROM |
C | RAM |
D | NVRAM |
E | Haricî hard disk |
Soru 18 |
A | Anahtar |
B | Dağıtıcı |
C | Erişim noktası |
D | Güvenlik duvarı |
E | Yönlendirici |
Soru 19 |
A | encapsulation dot1q VlanID |
B | switchport mode trunk |
C | switchport mode access |
D | switchport mode dynamic auto |
E | switchport mode dynamic desirable |
Soru 20 |
A | erase flash:vlan.dat |
B | erase startup-config |
C | delete flash:vlan.dat |
D | delete startup-config |
E | delete running-config |
Soru 21 |
A | Yedek yol seçimi |
B | Tercih yol seçimi |
C | Döngüsel yayın fırtınaları |
D | IP kontrolü amaçlı yayın paketleri |
E | STP kaynaklı arayüzün iletime geçme süresi |
Soru 22 |
A | show version |
B | show ip interface brief |
C | show spanning-tree |
D | show vlan |
E | show mac-address-table |
Soru 23 |
- “Üç adet anahtarı bulunan yedeklenmiş bir ağ topolojisinde BID değerleri varsayılan olan anahtarların MAC adresleri sırası ile aşağıdaki gibidir:
- Anahtar0: 000d.58af.24c9
- Anahtar1: 00e0.0001.0002
- Anahtar2: 0001.1ae9.a84d”
A | Anahtar0 |
B | Anahtar1 |
C | Anahtar2 |
D | Anahtar2 ve Anahtar1 |
E | Temel köprü anahtar tanımlanmaz. |
Soru 24 |
- Anahtar0 BID:4096
- Anahtar1 BID:8192
- Anahtar2 BID:32768
A | Anahtar0 |
B | Anahtar1 |
C | Anahtar2 |
D | Anahtar0 ve Anahtar1 |
E | Temel köprü anahtar tanımlanmaz. |
Soru 25 |
A | PVST |
B | BPDU |
C | RSTP |
D | PVST+ |
E | Rapid PVST |
Soru 26 |
A | Anahtar0,Gig0/1 |
B | Anahtar1,Gig0/1 |
C | Anahtar1,Gig0/2 |
D | Anahtar2,Gig0/2 |
E | Anahtar2,Gig0/1 |
Soru 27 |
A | Blocking (Engelleme) |
B | Listening (Dinleme) |
C | Learning (Öğrenme) |
D | Forward (İletim) |
E | KapalıArayüz |
Soru 28 |
A | Fa0/1 -> Fa0/5 |
B | Fa0/2 -> Fa0/4 |
C | Fa0/3 -> Fa0/3 |
D | Fa0/4 -> Fa0/2 |
E | Fa0/5 -> Fa0/1 |
Soru 29 |
A | 100 Mbps |
B | 300 Mbps |
C | 30 Mbps |
D | 3000 Mbps |
E | 33.3Mbps |
Soru 30 |
A | Active |
B | Passive |
C | Auto |
D | Enable |
E | Desirable |
Soru 31 |
A | D |
B | Y |
Soru 32 |
A | D |
B | Y |
Soru 33 |
A | D |
B | Y |
Soru 34 |
A | D |
B | Y |
Soru 35 |
A | D |
B | Y |
Soru 36 |
A | D |
B | Y |
Soru 37 |
A | D |
B | Y |
Soru 38 |
A | show ip route |
B | show ip interface brief |
C | show vlan |
D | no switchport |
E | show ip address |
Soru 39 |
A | RIB
|
B | CEF |
C | AT |
D | ASIC |
E | FIB |
Soru 40 |
A | Enable |
B | Ethernet |
C | Routing |
D | Brief Port |
E | Interface |
Soru 41 |
A | Show ip route |
B | Show brief port |
C | Show interface brief |
D | Show routing |
E | Show fastethernet |
Soru 42 |
A | D |
B | Y |
Soru 43 |
A | D |
B | Y |
Soru 44 |
A | D |
B | Y |
Soru 45 |
A | D |
B | Y |
Soru 46 |
A | Access |
B | No Shutdown |
C | Restrict |
D | Shutdown |
E | Trust Port |
Soru 47 |
A | Çift Etiketleme
|
B | Debug |
C | DNS server |
D | Switch port security |
E | VLAN Trunk Port |
Soru 48 |
A | arp -a |
B | Enable |
C | Interface |
D | Shutdown |
E | Violation |
Soru 49 |
A | aging |
B | mac-address |
C | maximum |
D | Violation |
E | VLAN tagging |
Soru 50 |
A | debug IP dhcp snooping |
B | debug IP icmp events |
C | debug sw-vlan packet |
D | debug mac- address |
E | interface trunk |
Soru 51 |
A | D |
B | Y |
Soru 52 |
A | D |
B | Y |
Soru 53 |
A | D |
B | Y |
Soru 54 |
A | Frame Relay
|
B | ATM |
C | X25 |
D | T1 |
E | ADSL |
Soru 55 |
A | IP engelleme |
B | MAC filtreleme |
C | Şifre değiştirme |
D | SSID değiştirme |
E | DNS değiştirme |
Soru 56 |
A | Yönlendirici |
B | Anahtarlama cihazı |
C | Dağıtıcı |
D | Güvenlik duvarı |
E | Erişim noktası |