Robotik ve Kodlama Soruları
Bilişim Teknolojileri alanı 10. sınıf dersi robotik ve kodlama dersi kitabı test sorularını çözebilirsiniz. Robotik ve kodlama dersi testinde bulunan öğrenme birimleri ve içeriğindeki konular şu şekildedir;
1 öğrenme birimi Robotik için mikrodenetleyici kart; Robotik içın mikrodenetleyici kart, mikrodenetleyici kart yapısı ve çeşitleri, mikrodenetleyici kartlar ve yapısı, devre tasarım programı, robot türleri ve eğitsel amaçlı robotlar, robot kavramı, robot türleri, robotta mekanik / elektromekanik bileşenler, robot gövdeleri, motorlar, robotta elektronik bileşenler, sensörler
2. Öğrenme Birimi Mikrodenetleyici Kart Programlama; Mikrodenetleyici kartın bilgisayar bağlantı, ve örnek program yüklenmesi, mikrodenetleyici kart ıle led uygulamaları, anahtar buton kullanımı, seri port uygulamaları , dizi uygulamaları,
3. Öğrenme Birimi Robot Tabanlı Proje Geliştirme; Eğıtsel robot bıleşenleri, robot gövdesi, motorlar, tekerlekler, motor sürücü, enerji kaynağı
Robotik Kodlama Test
Soru 1 |
- Elektronik ve robotik sistemlerin beyni aşağıdakilerden hangisidir?
A | ROM |
B | LED’ler |
C | G / Ç Birimi |
D | A / D Çeviriciler |
E | Mikrodenetleyici |
Soru 2 |
A | ROM |
B | RAM |
C | G / Ç Birimi |
D | A / D Çeviriciler |
E | Mikrodenetleyici |
Soru 3 |
- I. Ucuz olması
- II. Programlama kolaylığı
- III. Kolay bulunabilir olması
- IV. Kaynak ve kütüphanelerin fazlalığı
A | I ve II |
B | II ve IV |
C | I ve III |
D | I,II ve III |
E | I, II, III ve IV |
Soru 4 |
A | Uygulama kartı mikrodenetleyiciyi kapsar. |
B | Mikrodenetleyici uygulama kartının beynidir. |
C | Uygulama kartları mikrodenetleyici olmadan da çalışır. |
D | Uygulama kartları, üzerlerinde farklı birimleri
barındırır. |
E | Mikrodenetleyici çeşidi, uygulama kartında hedeflenen amaca göre farklılık gösterebilir. |
Soru 5 |
A | IHA |
B | Rover |
C | Shakey |
D | Deep Blue |
E | Perseverance |
Soru 6 |
- I. Robot süpürgeler
- II. Cerrahi robotlar
- III. Deep Blue
- IV. Kaynakçı robotlar
A | Yalnız I |
B | Yalnız IV |
C | I ve II |
D | I ve III |
E | III ve IV |
Soru 7 |
A | Çizgi Takip |
B | Mini sumo |
C | Yumurta Toplayan |
D | Engelden Kaçan |
E | Kaynakçı |
Soru 8 |
A | Robot programlamayı öğretir. |
B | Gerçekçi sonuçlar elde edilmez. |
C | Malzemelerin alınmasına gerek yoktur. |
D | Sanal ortamda robota erişmenizi sağlar. |
E | Elde edilen skorları kaydetmenize olanak
tanır. |
Soru 9 |
A | Motorlar |
B | Amortisör |
C | Tekerlek ayak |
D | Sensörler |
E | Vida, somun |
Soru 10 |
A | Motorlar |
B | Sensörler |
C | Tekerlek ayak |
D | Robot gövdesi |
E | Vakumlu nesne tutucu |
Soru 11 |
A | Motorlar |
B | Sensörler |
C | Robot gövdesi |
D | Tekerlek ayak |
E | Vakumlu nesne tutucu |
Soru 12 |
A | Motorlar |
B | Sensörler |
C | Tekerlek ayak |
D | Eklenti ve bağlantı bileşenleri |
E | Vida, somun ve rondela bileşenleri |
Soru 13 |
A | Robotun sarsıntıya uymasını engeller. |
B | Robotlara uzaktan erişmek için kullanılır. |
C | Isı, ışık, ses gibi dışarıdan gelen olayları
algılar. |
D | Motor kontrol sinyallerini motora ileten
elektronik devrelerdir. |
E | Bir nesnenin bir yerden alınıp başka bir
yere taşınmasını sağlar |
Soru 14 |
A | Motorlar |
B | Sensörler |
C | Mikrodenetleyici kart |
D | DC Motor sürücüler |
E | Kablosuz erişim kartları |
Soru 15 |
A | Sensörler |
B | Özel robot kartı |
C | DC motor sürücü kartı |
D | Servo motor sürücü kartı |
E | Kablosuz erişim kartları |
Soru 16 |
A | Sensörler |
B | Özel robot kartı |
C | DC motor sürücü kartı |
D | Kablosuz erişim kartları |
E | Servo motor sürücü kartı |
Soru 17 |
- 2. Öğrenme Birimi: Mikrodenetleyici Kart Programlama
A | Setup |
B | int |
C | Loop |
D | Void |
E | Type |
Soru 18 |
A | Hexedecimal |
B | Octal |
C | Binary |
D | Decimal |
E | Double |
Soru 19 |
A | long
|
B | byte |
C | float |
D | int |
E | string |
Soru 20 |
- Aşağıdakilerden hangisi LED devre elemanı sembolüdür?
A | |
B | |
C | |
D | |
E |
Soru 21 |
A | 22 |
B | 33 |
C | 220 |
D | 330 |
E | 22000 |
Soru 22 |
A | NTC |
B | LDR |
C | VDR |
D | POT |
E | PTC |
Soru 23 |
A | Anahtar |
B | Sigorta |
C | Buton |
D | Lamba |
E | Röle |
Soru 24 |
A | a, b |
B | a, c |
C | c, d |
D | b, c |
E | d, e |
Soru 25 |
A | D3 |
B | D0 |
C | A0 |
D | A1 |
E | D1 |
Soru 26 |
A | #define |
B | Void |
C | #include |
D | Setup |
E | pinmode |
Soru 27 |
A | delay(1500) |
B | delay(1.5) |
C | delay(150) |
D | delay(15) |
E | delay(15000) |
Soru 28 |
A | delay |
B | setup |
C | loop |
D | pinMode |
E | digitalWrire |
Soru 29 |
A | Difane |
B | Cons |
C | int |
D | bolean |
E | long |
Soru 30 |
- I. Kırmızı
- II. Yeşil
- III. Mavi
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | I ve III |
E | I, II ve III |
Soru 31 |
A | AnalogRead(10); |
B | digitalWrite(10, 1) ; |
C | digitalRead(10); |
D | pinMode(10, OUTPUT); |
E | pinMode(10, INPUT); |
Soru 32 |
A | Serial.print |
B | Serial.begin |
C | Serial.write |
D | Serial.show |
E | Serial.read |
Soru 33 |
A | Start(); |
B | Begin(); |
C | Default(); |
D | Loop(); |
E | Main(); |
Soru 34 |
A | D6
|
B | D9 |
C | D10 |
D | D11 |
E | D12 |
Soru 35 |
A | lcd.print |
B | lcd.begin |
C | lcd.write |
D | lcd.show |
E | lcd.read |
Soru 36 |
A | Vss
|
B | Vdd |
C | Rs |
D | R/W |
E | A0 |
Soru 37 |
- 3. Öğrenme Birimi: Robot Tabanlı Proje Geliştirme
A | Mesafe sensörü |
B | Sıcaklık sensörü |
C | Renk sensörü |
D | Işık sensörü |
E | Bluetooth modülü |
Soru 38 |
A | Echo |
B | Trig |
C | Rx |
D | Out |
E | Data |
Soru 39 |
A | D4 |
B | D5 |
C | D6 |
D | D9 |
E | D10 |
Soru 40 |
A | L7408 |
B | L7432 |
C | L7404 |
D | L298 |
E | L555 |
Soru 41 |
A | Trig |
B | Data |
C | PulseIn |
D | Echo |
E | Mesafe |
Soru 42 |
A | Akım |
B | Tork |
C | Kinetik |
D | Moment |
E | Volt |
Soru 43 |
A | Foto LED |
B | Foto Direnç |
C | Foto Kondansatör |
D | Foto Pil |
E | Foto Transistör |
Soru 44 |
A | IRcontrol |
B | IRremote |
C | RemoteControl |
D | IRsence |
E | IRrecv |
Soru 45 |
A | Endüktans |
B | Enkoder |
C | Stator |
D | Rotor |
E | Redüktör |
Soru 46 |
A | Kömür |
B | Dişli grubu |
C | Rotor |
D | Fırça |
E | Stator |